<optgroup id="981ek"><b id="981ek"></b></optgroup>

    <acronym id="981ek"><strong id="981ek"><xmp id="981ek"></xmp></strong></acronym><p id="981ek"></p>
    <td id="981ek"><strike id="981ek"></strike></td>
  1. 35kV及以下電力變壓器主要業績表
    來源:來源:本站  |   編輯:系統管理員  |   發布日期: 2020-04-20
    電力變壓器主要業績表
      35kV及以下電壓等級(典型用戶)
    訂貨單位(工程項目) 規格型號 數量 電壓等級 投運年份
    廣西平果豐源有限責任公司 S11-1000/35-0.4 1 35 2020
    江蘇瑞恩電氣股份有限公司 S11-600/35-0.38 4 35 2020
    海南金海漿紙業有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2020
    中信大錳礦業有限責任公司大新錳礦分公司 SZ11-10000/35 1 35 2020
    桂林金殿冶煉有限公司 S11-3150/35-0.4 1 35 2020
    廣西王子木業有限公司 S13-1600/35-0.4 1 35 2020
    重慶新世紀電氣有限公司 SF11-13500/38.5-6.3 1 38.5 2020
    中國石化銷售股份有限公司華南分公司 SFSZ13-M-5000/35-10.5-0.4 1 35 2020
    廣西平果豐源有限責任公司 S11-1000/35-10 1 35 2020
    S11-1250/35-0.4 1
    興業誠鋼鈣業綜合利用有限公司 S11-12500/35-10.5 1 35 2020
    安徽皖維高新材料股份有限公司光學膜分公司 SZ11-20000/35-10.5 1 35 2020
    中國石化銷售有限公司華南分公司 S11-4000/35-6.3 2 35 2019
    廣西水利電業集團有限公司博白供電分公司  SZ11-10000/35-10.5 2 35 2019
    S11-50/35-0.4 1 35
    北海誠德金屬壓延有限公司 S11-50000/35 1 35 2019
    萬洲電氣股份有限公司 SZ11-M-10000/35-10.5 2 35 2019
    廣西力豐實業有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2019
    廣西新振錳業集團有限公司 S11-4000/35-10 1 35 2019
    廣西富豐礦業有限公司 S11-4000/35-0.4 1 35 2019
    廣西平果萬佳水泥有限責任公司 S11-5000/35-6.3 1 35 2019
    廣西環江合作水電站 S11-1000/35-0.4 1 35 2019
    中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 SH15-125/6-0.4 1 35 2019
    廣西龍辰建筑工程有限公司賀州分公司 S11-4000/38.5-6.3 2 38.5 2019
    S11-100/38.5-0.4 1
    中國石油大學(華東) SZ13-5000/35 2 35 2019
    廣西凌云凌興水電有限公司 S11-2000/35-6.3 1 35 2019
    S11-3150/35-6.3 1 35
    百色市光大錳業有限公司 S11-630/35-0.4 1 35 2019
    昆明薩利機電設備有限公司 S11-M-2500/35-0.4 1 35 2019
    青島金能新材料有限公司 (新材料與氫能源綜合利用項目) S13-31500/35-10.5 3 35 2019
    S13-25000/35-10.5 3 35
    廣西平果東榮鈣業有限公司 S11-50/35-0.4 1 35 2019
    S11-1000/35-0.4 1
    S11-1250/35-0.4 1
       安徽皖維高新材料股份有限公司  SZ11-20000/35-10.5 1 35 2019
    瀘州北方化學工業有限公司  S13-M-1250/6.3 2 35 2019
    安徽皖維高新材料股份有限公司 SZ11-20000/35-10.5 1 35 2019
    蒼梧縣水利電業有限公司 SZ11-10000/35 2 35 2019
    岑溪市水利電業有限公司 SZ11-10000/35 1 35 2019
    廣西水利電業集團有限公司天等供電分公司 SZ11-6300/35 3 35 2019
    SZ11-10000/35 1
    S11-M-50/35-0.4 1
    上思縣水利電業有限公司 S11-M-50/35 1 35 2019
    SZ11-6300/35 1
    藤縣水利電業有限公司 SZ11-8000/35 3 35 2019
    SZ11-6300/35 1
    廣西譽升鍺業高新技術有限公司 SSZ11-50000/110-38.5-10.5 1 38.5 2019
    中國石油化工股份有限公司物資裝備部 35KV電力變一批 一批 35 2019
    中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SZ11-25000/35-10.5 2 35 2019
    SZ11-20000/35-10.5 2
    中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SZ11-20000/35-10.5 2 35 2019
    中國石油化工股份有限公司物資裝備部 SZ11-10000/35-10.5 2 35 2019
    易派客電子商務有限公司 SZ11-8000/35-10.5 1 35 2019
    SZ11-20000/35-10.5 1
    SZ11-25000/35-10.5 1
    聞喜縣廣虹垃圾處理有限公司  S11-16000-35 1 35 2019
    南寧市正泰欣機電設備有限公司 S13-4000/35-6.3 1 35 2019
    廣西展能電力有限公司 S11-800/35-0.4 1 35 2019
    田林縣榮達水電有限公司 S11-200/35-0.4 1 35 2019
    安順市宏盛化工有限公司 SF11-16000/35-6.3 1 35 2019
    山東方源電力設備有限公司 SZ11-20000/35 2 35 2019
    德州實華化工有限公司泰安分公司 SFZ11-10000/35 1 35 2019
    貴港市江沅譽樺板業有限公司 S13-10000/35-10.5 1 35 2019
    廣西賀州市鑫碟建材有限公司 S11-5000/35-10 1 35 2019
    寶豐縣坤勝建材有限公司 SZ11-16000/35-10 2 35 2019
    賀州市新華發粉體有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司中原油田分公司 S11-500/35-0.4 1 35 2018
    中電行唐生物質能熱電有限公司 SZ11-45000/35 1 35 2018
    廣西國桂電氣有限公司 SZ11-5000/35-10.5 1 35 2018
    都安瑤族自治縣水利電業有限公司 SZ11-16000/35 1 35 2018
    賀州市新華發粉體有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
    河南省濮陽市華龍區中原油田物資供應處 S11-500/35-0.4 1 35 2018
    杭州泰電自動化技術有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2018
    S11-2500/35-0.4 2
    中國石化海南煉油化工有限公司 S11-25000/35-6.3 3 35 2018
    中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-1.14 1 35 2018
    廣西靈源電力集團有限公司 S11-250/35-0.4 2 35 2018
    廣西電網有限公司 S11-50/35 1 35 2018
    重慶新世紀電氣股份有限公司 S11-8000/38.5-6.3 1 38.5 2018
    廣西頂鋒不銹鋼有限公司 S11-1250/35-0.4 2 35 2018
    S11-2000/35-0.4 2
    S11-2500/35-0.4 1
    靖西湘潭電化科技有限公司 S11-3150/35-10.5 1 35 2018
    常德華網電力建設有限公司南寧分公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
    S11-125/35-0.4 1
    平桂區黃田恒信粉體廠 S11-50/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司江漢油田物資供應處 S11-5000/38.5 3 38.5 2018
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-1250/35-0.4 1 35 2018
    全州縣虎星電站(普通合伙) S11-1250/38.5-0.4 1 38.5 2018
    衡陽華菱連軋管有限公司  S11-12500/35 1 35 2018
    廣西桂水電力股份有限公司寧明發電公司 S11-1600/35-0.4 2 35 2018
    廣西壯族自治區青獅潭水力發電廠 S13-8000/38.5-6.3 1 38.5 2018
    宜州市飛揚設備制造安裝有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2018
    廣州南珠電控技術有限公司 S11-5000/38.5-6.3 2 38.5 2018
    S11-100/35-0.4 1 35
    廣西平果和泰科技有限公司 S11-6300/35-10.5 1 35 2018
    貴州宏達環??萍加邢薰?/span> S11-2000/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-50/35-0.4 1 35 2018
    S11-160/35-0.4 6
    S11-630/35-0.4 1
    阿拉爾市南疆碳素新材料有限公司 SZ11-12500/35 1 35 2018
    佛山市嘉力亞貿易有限公司(東馬金屬硅有限公司-馬來西亞) S11-12000/33 2 33 2018
    新疆西域恒通電力設計有限公司 SFZ11-25000/35-10.5 1 35 2018
    杭州泰電自動化技術有限公司 S11-4000/35-0.4 2 35 2018
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 10 35 2018
    S11-500/35-0.4 3
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 3 35 2018
    貴州蒙江流域開發有限公司(羅甸縣石門坎一廠水電站增效擴容技改項目) S11-16000/38.5-6.3 2 38.5 2018
    廣西國滬電力設備有限公司 SZ11-12500/38.5-10.5 1 38.5 2018
    廣西電網有限責任公司桂林陽朔供電局 SZ11-200/35-0.4 1 35 2018
    廣西象州匯智納米科技有限公司 S11-630/35-0.4 1 35 2018
    蘭州誠駿機電設備有限公司 SZ11-3150/35 2 35 2018
    賀州市廣賀新材料有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
    長治市霍氏自備電力有限公司 S11-5000/35-0.66 1 35 2018
    廣西電網有限責任公司河池環江供電局(35KV 東興站) S11-50/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-2000/35-0.4 2 35 2018
    中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 S11-50/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 S11-250/35-0.4 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-0.4 1 35 2018
    S11-200/35-0.4 1
    中國石化管道儲運有限公司 S11-800/35-0.4 4 35 2018
    南寧瓦重機電設備有限公司 SCB11-1600/35-0.4 2 35 2018
    河北盛華化工有限公司 SFZ11-25000/35-10.5 1 35 2018
    內蒙古伊泰寧能精細化工有限公司 SZ11-5000/35-10.5 1 35 2018
    杭州正暉建設工程有限公司 S11-12500/35 2 35 2018
    環江通達水電有限公司 S11-3150/35 1 35 2018
    大新縣水利電業有限公司 SZ11-8000/35 1 35 2018
    龍勝各族自治縣水利電業有限公司 SZ11-6300/35 1 35 2018
    靖西市微博利合金科技有限公司 ZS11-1250/35 2 35 2018
    中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 S11-315/35-0.4 1 35 2018
    S11-500/35-0.4 1 35
    廣西電網有限責任公司欽州供電局 SZ11-200/35-0.4 1 35 2018
    寧夏潤源電力工程有限公司 S11-2500/35-0.4 1 35 2018
    S11-3150/35-0.4 1
    廣西水利電業集團有限公司天等供電分公司 35KV松山變電站改造工程) SZ11-6300/35-10.5 1 35 2018
    廣西水利電業集團有限公司天等供電分公司35KV松山變電站改造工程) S13-50/35 1 35 2018
    岑溪市水利電業有限公司(岑溪市35KV大隆變改造) SZ11-5000/35 1 35 2018
    廣西強強碳素股份有限公司(年產20萬噸預焙陽極擴建項目) S13-10000/35-10 1 35 2018
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2018
    廣西電建電力工程有限公司貴港維護分公司 SZ11-3150/35-10.5 1 35 2018
    SZ11-4000/35-0.4 1 35
    三江侗族自治縣水利電業有限公司(三江縣2017年第二批35KV及以上工程) SZ11-4000/35 1 35 2018
    SZ11-6300/35 1
    SZ11-5000/35 1
    藤縣水利電業有限公司 2017年第二批35KV及以下項目) SZ11-10000/35 1 35 2018
    甘洛鑫晶源新材料有限公司 S11-1250/35-0.4 1 35 2018
    百色右江水埠煤礦有限公司 S11-50/35 2 35 2017
    南寧佳達紙業有限責任公司 S11-M-3150/35 1 35 2017
    廣西金桂漿紙業有限公司 S11-4000/35 1 35 2017
    廣西賀州市科隆粉體有限公司 S11-6300/35-0.4 35 2017
    株洲變流技術國家工程研究中心有限公司 S11-5000/35 1 35 2017
    內蒙古三聯金山塑膠有限責任公司 S11-2500/37 1 35 2017
    柳州市匯源電氣有限公司 S11-M-500/10-0.4 1 35 2017
    永州市智達自動控制設備有限公司 S11-8000/38.5-6.3 1 38.5 2017
    中國石油化工股份有限公司中原油田分公司物資供應處 S11-250/351.14 1 35 2017
    S11-400/35/1.14 1
    S11-250/35/0.4 1
    S11-1000/35/0.4 1
    中國鋁業廣西分公司配套華磊項目 SFZ11-40000/35 2 35 2017
    廣西水利電業集團有限公司 (蒼梧縣水利電業有限公司) S11-50/38.5-0.4 1 35 2017
    丹縣吾隘平疇水電站 S11-2500/35-0.4 1 35 2017
    上林縣旺源水電站 S11-2000/38.5-0.4 2 38.5 2017
    廣西凌云縣盛立建材有限責任公司 S11-1250/35/0.4 1 35 2017
    內蒙古三聯金山塑膠有限責任公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
    廣西壯族自冶區百色電力有限責任公司 S11-3150/35±2×2.5%-10.5 2 35 2017
    廣西金創汽車零部件制造有限公司 ZS-1200/35-0.68 1 35 2017
    廣西百達設備有限公司 S13-1600/35-0.4 1 35 2017
    中國石化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
    中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 SZ13-3150 35/6.3 ±3×2.5% Yd11 7 1 35 2017
    平頂平瑞石化水泥有限公司 S11-M-2000/35-10.5 1 35 2017
    靖西市大西南錳業有限公司 S11-3600/35-0.4 1 35 2017
    環江通達水電有限公司 S11-30/35-0.4 1 35 2017
    湖北省江漢油田水電廠 S13-50/35 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-80/35-1.14 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 1 35 2017
    中國黃金集團江西金山礦業有限公司 S11-6300/35 1 35 2017
    北海誠德金屬壓延有限公司 S11-40000/35-10.5 1 35 2017
    廣西石立方石業發展有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
    嵩明縣匯成冶金設備制造廠 S11-800/35-0.4 1 35 2017
    廣西靈山縣昌桂建材有限公司 S11-2000/35-6.3 1 35 2017
    柳州市中耀機電有限公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
    中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-125/35-1.14 1 35 2017
    南丹縣吾隘平疇水電站 S11-50/35-0.4 1 35 2017
    廣西容縣祥匯電力器材商貿有限公司 S11-1600/35-0.4 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 S11-50/35-0.4 1 35 2017
    廣西天力建設工程 有限公司 S11-80/38.5-0.4 1 38.5 2017
    全州縣永紅水電站 S11-1000/38.5-6.3 1 38.5 2017
    廣西隆林電力發展有限責任公司 S11-M-1000/35 1 35 2017
    廣西貴糖(集團)股份有限公司 S11-M-4000-35/6.3 1 35 2017
    江西世龍實業股份有限公司 ZHSFP-12000/35 1 35 2017
    廣西電網有限責任公司河池供電局 S11-M-50/35-0.4 1 35 2017
    靖西市水利電業有限公司 S11-4000/38.5 1 38.5 2017
    靖西市水利電業有限公司 S11-2000/35 1 35 2017
    S11-1000/35 1
    S11-200/38.5-0.4 1 38.5
    南丹縣吾隘平疇水電站 S11-50/35-0.4 1 35 2017
    廣西桂水電力股份有限公司寧明發電分公司 S11-6300/35-6.3 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司物資供應處 SZ11-6300/35-6.3 1 35 2017
    中國黃金集團江西金山礦業有限公司 S11-6300/35 1 35 2017
    中國黃金集團石湖礦業有限公司 SZ11-5000/35 1 35 2017
    S11-50/35 1
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.4 2 35 2017
    中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 S11-200/35-0.4 1 35 2017
    S11-160/35-0.4 1
    陜西延長石油化建股份有限公司 SZ11-45000/35 1 35 2017
    河津市宏達特種鋼有限公司 S11-20000/35-6.3 1 35 2017
    融水縣桿洞鄉百秀水電站 S1-1250/38.5-0.4 1 38.5 2017
    天津大沽化工股份有限公司 S11-315/35-0.4 2 35 2017
    廣西電網有限公司 S11-50/35 1 35 2017
    中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 S11-160/35-0.49 5 35 2017
    S11-400/35-0.49 1
    株洲變流技術國家工程研究中心有限公司 S11-M-3000/35-10 1 35 2016
    廣西電網有限責任公司 SZ11-10000/35 1 35 2016
    廣西電網有限責任公司 SZ11-10000/35 1 35 2016
    SZ11-10000/35 1
    SZ11-10000/35 1
    SZ11-10000/35 1
    SZ11-10000/35 1
    SZ11-10000/35 1
    SZ11-6300/35 1
    SZ11-6300/35 1
    SZ11-6300/35 1
    SZ11-4000/35 1
    SZ11-2500/35 1
    株洲變流技術國家工程研究中心有限公司 S11-M-3000/35-10 1 35 2016
    S11-M-2000/35-10 1 35
    樂業縣百朗地下河水電開發有限公司 S11-7000/38.5-6.3 1 38.5 2016
    伍業文 S11-800/38.5-0.4 1 38.5 2016
    柳州市凱捷機電設備有限公司 S11-5000/35-10.5 1 35 2016
    融水苗族自治縣田寨水電有限公司 S11-4000/38.5-6.3 1 38.5 2016
    廣西新振錳業集團有限公司 S11-2000/36.75-10 1 36.75 2016
    廣西融水新林木業有限公司 S11-M-2000/35-0.4 1 35 2016
    柳州市中耀機電設備有限公司 SFZ11-10000/35 1 35 2016
    內蒙古三聯金山塑膠有限責任公司 SZ11-4000/38.5-10.5 1 38.5 2016
    貴陽市川源商貿有限公司 S11-800/35-0.4 1 35 2016
    S11-3150/35-0.4 1 35
    崇左市水利電業有限公司(新和變、馱盧變、江北變) SZ11-10000/35 3 35 2016
    大新縣水利電業有限公司(振興變) SZ11-4000/35 1 35 2016
    大新縣水利電業有限公司(下雷變) SZ11-6300/35 1 35 2016
    玉林市水利電業有限公司(洛陽變) SZ11-4000/35 1 35 2016
    玉林市水利電業有限公司(博愛變) SZ11-8000/35 1 35 2016
    廣西容縣電力有限公司(靈山變電站增容改造工程) SZ11-10000/35 1 35 2016
    廣西容縣電力有限公司(六王變電站增容改造工程) SZ11-10000/35 1 35 2016
    廣西大化潤朗碳酸鈣有限公司 S11-M-2000/35-0.4 4 35 2016
    廣西鳳糖六糖制糖有限公司 S11-M-315/35-6.3 1 35 2016
    內蒙古三聯金山化工有限責任公司 S11-2000/35-0.4 1 35 2016
    廣西電網有限責任公司(貴港供電局同美木梓送電工程) SZ11-8000/35 1 35 2016
    廣西電網有限責任公司(北海供電局新竹林站增容改造工程) SZ11-4000/35 1 35 2016
    柳州市正宜電氣設備有限責任公司 S11-4000/38.5-6.3 1 38.5 2016
    柳州市中耀機電有限公司 S11-500/35-10 1 35 2016
    百色右江水埠煤礦有限公司 S11-2500/35-6.3 1 35 2016
    北京佰能電氣技術有限公司(山西襄垣七一煤礦瓦斯發電工程) SZ11-12500/38.5-10.5 1 38.5 2016
    廣西力豐實業有限公司 S11-1600/35-0.4 1 35 2016
    各用電單位 S(F)11-3150kVA及以下 數千臺 35 各年總和
    各用電單位 各種規格及型號 數萬臺 10 各年總和
    中文字幕无码视频专区
    <optgroup id="981ek"><b id="981ek"></b></optgroup>

      <acronym id="981ek"><strong id="981ek"><xmp id="981ek"></xmp></strong></acronym><p id="981ek"></p>
      <td id="981ek"><strike id="981ek"></strike></td>