<optgroup id="981ek"><b id="981ek"></b></optgroup>

    <acronym id="981ek"><strong id="981ek"><xmp id="981ek"></xmp></strong></acronym><p id="981ek"></p>
    <td id="981ek"><strike id="981ek"></strike></td>
  1. 電爐變壓器主要業績表
    來源:來源:本站  |   編輯:系統管理員  |   發布日期: 2020-04-21
    電爐變壓器主要業績表
    訂貨單位(工程項目) 規格型號 數量 電壓等級 投運年份
    嵩明縣匯成冶金設備制造廠 HKSSPZ-8000/110 1 110 2019
    田林縣榮達工業有限公司 HTDSPZ-6300/110 3 110 2018
    德昌亞王金屬材料有限責任公司 HKDSPZ-6300/110 1 110 2018
    云南省永德恒昌硅業有限公司 HTSSPZ-12500/110 1 110 2011
    嵩明縣匯成冶金設備制造廠(云南緬甸) HKSSPZ-6300/110 2 110 2017
    獨山金孟錳業有限公司 HTSSPZ-12500/110 1 110 2013
    赤峰陽光科技有限責任公司 HCSSPZ-12500/66 1 66 2009
    南寧壘金鋁業科技有限公司 HKSZ-2200/35 1 35 2019
    中色國際貿易有限公司(中色剛果(金)盧阿拉巴項目) HKDSPZ-6000/35 3 35 2018
    宜州市飛揚設備制造安裝有限公司 HTSSPZ-16500/35 2 35 2018
    廣西敏誠礦業股份有限公司 HTDSPZ-4200/35 1 35 2016
    龍勝各族自治縣和平錳鐵有限責任公司 HKSSPZ-12500/35 1 35 2014
    廣西凌云縣永和冶煉有限責任公司 HTSSPZ-6300/35 1 35 2013
    中信大錳(天等)錳材料有限公司 HTSSPZ-6300/35 1 35 2012
    貴州達眾磨料磨具有限責任公司動能分公司 HKSSPZ-3500/35 1 35 2012
    中信大錳(欽州)新材料有限公司 HKSSPZ-7000/35 1 35 2011
    中信大錳(欽州)新材料有限公司 HTSSPZ-7000/35 1 35 2011
    廣西平果金山剛玉有限公司 HKSFPZ-3500/35 6 35 2011
    重慶武陵光伏材料有限公司 HKDSPZ-4200/35 9 35 2011
    廣西大新龍騰錳品有限公司 HTSSPZ-PB-9000/35 1 35 2010
    滄源鑫業礦產開發有限公司 HTSSPZ-PB-12500/35 1 35 2010
    平果縣山營剛玉有限公司 HKSSPZ-3500/35 1 35 2010
    桂林金殿冶煉有限責任公司 HKSSP-8000/35 1 35 2009
    桂平市寶馬鐵合金有限公司 HSSP-9000/35 1 35 2009
    桂平市寶馬鐵合金有限公司 HSSP-3600/35 1 35 2009
    桂平市寶馬鐵合金有限公司 HKSSP-1800/35 1 35 2009
    貴州中水西南硅業有限公司 HTSSP9-8000/35 2 35 2009
    重慶烏江實業集團武陵硅業有限公司 HKSSPZ-9000/35 2 35 2009
    重慶匯豪群力硅業有限公司 HKSSPZ-9000/35 2 35 2008
    貴州大龍鐵合金集團五礦硅業有限公司 HKSSPZ-9000/35 1 35 2008
    重慶匯豪群力硅業有限公司 HKSSPZ-9000/35 2 35 2007
    云南華聯鋅銦股份有限公司 HZSP-3150/35 1 35 2007
    金川集團有限公司 HKSSPZ-5000/35 6 35 2007
    東安縣燎原冶金有限公司 HKSSP-9000/35 1 35 2007
    辰溪縣華榮有機硅材料有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2007
    桂平市寶馬鐵合金有限公司 HSSP-9000/35 1 35 2007
    貴州威寧縣鋅苑福利鋅業有限責任公司 HKS-2250/35 1 35 2006
    貴州威寧縣華夏福利銦泰鋅有限公司 HKSSP-3500/35 2 35 2006
    鄭州市遠東貿易有限公司 HSPZ-5000/35 2 35 2005
    寧夏惠農賢達冶金有限公司 HKSSP-9000/35 1 35 2005
    懷化吉瑞硅業有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2005
    湖南通道宏盛硅業有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2005
    貴州省開陽黔渝磷化工有限公司 HKSSP-7500/35 1 35 2005
    貴州省水城縣金六硅業有限公司 HKSSP-6300/35 2 35 2005
    貴州省開陽黔渝磷化工有限公司 HKSSP-7500/35 1 35 2005
    四川省甘孜州酪硅業有限公司 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    四川攀枝花鋼鐵公司 HTSSPZ-6300/35 2 35 2004
    平果縣百桂冶煉有限責任公司 HKSSP-6300/35 1 35 2004
    寧夏石嘴山市天京工貿有限公司 HKSSP-9000/35 2 35 2004
    湖北宜化股份公司 HDSSP-10000/35 1 35 2004
    湖北鄂州市桂興硅錳合金限公司 HSSP-5000/35 2 35 2004
    貴州鎮遠縣遠錦冶化公司 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州鎮遠縣湘黔工業硅廠 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州興義宏發鐵合金有限公司 HSSP-4200/35 1 35 2004
    貴州銅仁市西南硅業有限公司 HKSSP-6300/35 8 35 2004
    貴州銅仁市福盛鐵合金廠 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州省羅甸縣楚犀硅業有限責任公 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州普安縣眾友鐵合金責任公司 HKSSP-5000/35 2 35 2004
    貴州麻江虹發硅業有限公司 HKSSP-6300/35 4 35 2004
    貴州麻江和中硅錳有限公司 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州六枝新中基冶化有限公司 HKSSP-6300/35 4 35 2004
    貴州荔波振達冶煉有限責任公司 HSSP-6300/35 1 35 2004
    貴州荔波縣荔明冶煉廠 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州荔波騰發冶煉有限責任公司 HSSP-6300/35 1 35 2004
    貴州惠水宏磯工業硅公司 HKSSPZ-6300/35 2 35 2004
    貴州都勻長江硅業公司 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    貴州大龍通達冶煉有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2004
    貴州安龍縣聯桂冶煉有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2004
    貴州安龍縣聯桂冶煉有限公司 HKSSP-10000/35 2 35 2004
    貴州安康市雷鵬鐵合金有限公司 HTSSP-6300/35 1 35 2004
    廣西上思縣思林鐵合金廠 HSSP-4200/35 1 35 2004
    廣西全州縣大新鐵合金廠 HKSSP-4200/35 1 35 2004
    廣西全州大通福利冶煉廠 HSSP-5000/35 2 35 2004
    廣西全州大通福利冶煉廠 HKSSP-6300/35 2 35 2004
    廣西臨桂縣富源鐵合金有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2004
    廣西合山市世昌鐵合金有限責任公司 HKSSP-6300/35 4 35 2004
    廣西合山礦物局機電修造總廠 HSSP-5000/35 1 35 2004
    廣西桂平市寶馬鐵合金有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2004
    廣西貴港市雙豐鐵合金有限公司 HKSSP-6300/35 3 35 2004
    廣西大新縣龍騰鐵合金錳粉廠 HKSSPZ-6300/35 1 35 2004
    廣西巴馬金石實業有限公司 HKSSP-10000/35 2 35 2004
    岑鞏縣遠征水電發展公司巨華冶煉廠 HKSSP-12500/35 1 35 2004
    阿壩州富奇冶煉有限公司 HSSP-6300/35 2 35 2004
    四川甘孜州硅廠 HTSSP-5000/35 2 35 2003
    四川甘孜州硅廠 HKSSPZ-3200/35 2 35 2003
    麻江縣東盛硅業有限責任公司 HKSSP-6300/35 4 35 2003
    惠農鐵合金有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2003
    貴州麻江縣東盛硅業有限責任公司 HKSSP-6300/35 1 35 2003
    貴州荔波桂鑫冶煉有限公司 HSSP-6300/35 1 35 2003
    貴州從江聯興工業硅公司 HKSSP-3000/35 1 35 2003
    廣西柳州華錫集團 HCSJ-10000/35 3 35 2003
    廣西靖西希望錳業公司 HKSSPZ-6300/35 1 35 2003
    甘肅稀土公司 HTSSPZ-4400/35 2 35 2003
    云南錫業公司冶化分廠 HCSSPZ-10000/35 1 35 2002
    云南八保鐵合金廠 HSSP-3600/35 1 35 2002
    湖南新晃隆鑫硅業有限責任公司 HKSSP-6300/35 2 35 2002
    貴州興義宏發鐵合金有限公司 HKSSP-12500/35 2 35 2002
    貴陽縣鐵合金廠 HSSP-5000/35 1 35 2002
    廣西柳州華錫集團 HKSSP-7200/35 3 35 2002
    甘肅慧達商貿公司 HCS-1250/35 1 35 2002
    岑鞏縣遠征水電發展公司巨華冶煉廠 HSSP-5000/35 1 35 2002
    寧夏青銅峽樹脂廠 HCSSPZ-17300/35 1 35 2001
    龍山紅巖鐵合金廠 HSSP-3000/35 1 35 2001
    湖南耒陽恒高硅業公司 HKSSP-2500/35 1 35 2001
    湖南花垣縣鐵合金廠 HKSSP-3600/35 1 35 2001
    河北深澤縣物資局 HSSP-4000/35 1 35 2001
    貴州鎮遠縣順達貿易有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2001
    貴州麻尾鎮福鑫鐵合金廠 HKSSP-12500/35 2 35 2001
    廣西宜山電石廠 HSSJZ-2500/35 1 35 2001
    廣西靖西鐵合金廠 HSSPZ-3600/35 1 35 2001
    廣西德??h鑫隆綠色開發公司金富星鐵合金廠 HSSP-4200/35 1 35 2001
    甘肅卓尼硅鐵廠 HSSP-1800/35 1 35 2001
    龍勝大通錳鐵有限公司 HS-4200/35 1 35 2000
    懷化龍潭宏發硅產品有限公司 HKSSP-6300/35 4 35 2000
    湖南龍山紅巖鐵合金廠 HTSSP-12500/35 1 35 2000
    湖北來鳳縣鐵合金廠 HKSS-3200/35 1 35 2000
    湖北鄂州市桂興硅錳合金限公司 HKSSP-12500/35 2 35 2000
    貴州偉泰集團 HKSSP-6300/35 8 35 2000
    貴州威寧縣華夏福利鋅業公司 HKSSP-10000/35 2 35 2000
    廣西宜州水力發電廠 HSSPZ-3600/35 2 35 2000
    廣西武宣廣集實業有限責任公司 HS-6500/35 1 35 2000
    廣西靖西八得鐵合金廠 HKSSPZ-3600/35 1 35 2000
    廣西桂柳化工有限責任公司 HCSSPZ-3000/35 1 35 2000
    廣西鳳山縣鑫鑫礦業開發有限公司 HKSSP-6300/35 1 35 2000
    廣西大新縣龍騰鐵合金錳粉廠 HCSSPZ-3000/35 2 35 2000
    廣西大新縣龍騰鐵合金錳粉廠 HSSPZ-4000/35 2 35 2000
    新疆阿勒泰金剛砂廠 HKSSPZ-5100/35 1 35 1999
    廣西全州縣鑫鑫鐵合金有限責任公司 HKSSP-5000/35 3 35 1999
    廣西全州縣鑫鑫鐵合金有限責任公司 HSSP-5000/35 2 35 1999
    廣西柳地森雷硅業有限公司 HCSSP-3000/35 1 35 1999
    廣西河池下橋冶煉廠 HKSSP-2500/35 1 35 1999
    西北鐵合金廠 HKSSPZ-5100/35 1 35 1998
    廣西柳州雒容硅廠 HKSSPZ-1800/35 3 35 1998
    廣西合山鐵合金廠 HTSSPZ-5000/35 1 35 1998
    廣西桂林資源硅廠 HKSSP-3000/35 1 35 1998
    寧夏包頭硅廠 HSSPZ-3000/35 1 35 1997
    廣西金秀硅廠 HKSSPZ-4000/35 1 35 1997
    青海民和鎂廠 HSJL7-510/10 14 35 1996
    廣西丹洲硅廠 HKSSPZ-3000/35 3 35 1996
    廣西百色硅廠 HSSJ-2500/35 1 35 1996
    廣西柳城縣硅鐵廠 HCSSPZ-1800/35 2 35 1995
    寧夏地利再生資源有限公司 HSC-2500/10 1 10 2018
    云南云銅鋅業股份有限公司 HSFZ9-2500/6 1 10 2018
    桂林市廣全進出口貿易有限公司 HKSSPZ-6300/10 1 10 2018
    廣西中金嶺南礦業有限責任公司 KS11-630/10-0.4 1 10 2017
    博白縣嘉馨房地產開發有限公司 HXGN15-12/G01 1 10 2017
    博白縣嘉馨房地產開發有限公司 HXGN15-12/G02 1 10 2017
    博白縣嘉馨房地產開發有限公司 HXGN15-12/G03 1 10 2017
    廣西澤洋房地產開發有限公司 HXGN15-12/G01 1 10 2017
    廣西澤洋房地產開發有限公司 HXGN15-12/G02 1 10 2017
    廣西澤洋房地產開發有限公司 HXGN15-12/G03 1 10 2017
    山東中天國際工程有限公司(越南下龍灣) KHSJ-16.2 1 10 2017
    山東中天科技工程有限公司(安徽泰格生物) KHSJ-16.2 1 10 2017
    云南祥云飛龍再生科技股份有限公司 HCSZ-1250/10 1 10 2016
    廣西中金嶺南礦業有限責任公司 KS11-630/10-0.4 1 10 2016
    馬關云銅鋅業有限公司 HKSSP-4000/10 1 10 2015
    馬關云銅鋅業有限公司 HKSSP-4000/10 1 10 2014
    遼寧鑫興礦業發展有限公司 HKSSPZ-6300/11 1 11 2012
    南丹縣南方有色冶煉有限責任公司(200kt/a電鋅擴建工程) HKSF-3150/10 1 10 2012
    北京君道科技發展有限公司 HSFZT-630/10 3 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HDC-250/0.38 6 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HDC-160/0.38 1 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HDC-160/0.38 2 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HDC-200/0.38 3 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HDC300/0.38 2 10 2010
    中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 HSC-250/0.38 1 10 2010
    金川集團有限公司 HDC-200/0.38 3 10 2010
    金川集團有限公司 HDC-300/0.38 2 10 2010
    金川集團有限公司 HDC-160/0.38 1 10 2010
    金川集團有限公司 HD10-100/0.38 2 10 2010
    云南云銅鋅業綜合開發有限公司 HSZ9-2500/6 1 10 2009
    廣西鐘山縣金易冶煉有限責任公司 HSZ-800/10 1 10 2009
    廣西武鳴縣新虹焊接材料廠 HS9-630/10 2 10 2008
    中國恩菲工程技術有限公司 HSFK-1000/10 1 10 2008
    中國恩菲工程技術有限公司 HSFK-1000/10 1 10 2008
    中國恩菲工程技術有限公司 HSFK-1000/10 1 10 2008
    陜西東嶺鉛鋅冶煉有限公司 HCS-2000/10 1 10 2007
    福建省誠明金屬冶煉有限公司 HCS-1000/10 1 10 2007
    福建省誠明金屬冶煉有限公司 HCS-1000/10 1 10 2007
    劍川有色金屬工業有限公司 HKS-2000/10 1 10 2006
    云南劍川有色金屬工業有限公司 HKS-2000/10 2 10 2005
    羅平縣宏盛金屬工貿有限責任公司 HKS-2000/10 1 10 2005
    廣西全州縣東達鐵合金有限責任公司 HSSP-2000/10 1 10 2005
    湖南水口山礦務局 HKSZ-1500/10 1 10 2004
    廣西宜州市電業公司 HKSSP-4200/10 1 10 2004
    云南文山馬關健康農場 HSSP-2500/10 2 10 2003
    鄭州東方耐火材料集團公司 HKSSP-1800/10 2 10 2002
    云南錫業股份有限公司冶化分公司 HS-1000/10 1 10 2002
    湖南水口山有色金屬有限責任公司 HKSZ-1500/10 1 10 2001
    河池南方化工冶煉總廠 HCS-1000/10 1 10 2001
    廣西玉林市城皇建材公司 HSK-2500/10 1 10 2001
    廣西南丹二輕綜合冶煉廠 HS-200/10 1 10 2001
    廣西龍勝水電物資公司 HSCZ-1600/10 1 10 2001
    廣西柳州中維電氣設備公司 HD-300/10 5 10 2001
    河池下橋冶煉廠 HSK-2500/10 1 10 2000
    廣西武宣廣集實業有限責任公司 HS-650/10 1 10 2000
    廣西三江桂裕公司 HSSP-2500/10 1 10 1999
    廣西金秀硅廠 HSSP-2500/10 1 10 1999
    湖南桑植縣電力公司 HCSSPZ-3600/10 2 10 1998
    廣西鹿寨威達鋅業有限責任公司 HSSP-1800/10 3 10 1998
    廣西鹿寨威達鋅業有限責任公司 HKSZ-630/10 3 10 1998
    廣西來賓冶煉廠 HCSJ-1000/10 3 10 1997
    丹洲硅廠 HVSSPZ-3000/10 3 10 1997
    湖南吉首新華民族鐵合金廠 HKSSPZ-3200/10 1 10 1996
    廣西柳州龍城化工總廠 HKSZ-600/10 1 10 1996
    廣西鐘山縣金馬冶煉有限責任公司 HSZ-1200/10 1 10 1995
    廣西柳城縣硅鐵廠 HS-1200/10 1 10 1995
    鳳山縣冶煉廠 HSTL-500/10 5 10 1995
    云南銅業凱通有色金屬有限公司 HKSSPZ-3000/6 1 6 2010
    江西港源硅業有限責任公司 HKSSPZ-8000/6 1 6 2004
    鄭州東方耐火材料集團公司 HKSZ-1800/6 2 6 2001
    河南開封予豐塑料制品廠 HS-8000/6 1 6 2001
    河南開封予豐塑料制品廠 HS-800/6 2 6 2001
    云南大西洋鈦業有限公司 HS-200/0.38 3 0.38 2003

    中文字幕无码视频专区
    <optgroup id="981ek"><b id="981ek"></b></optgroup>

      <acronym id="981ek"><strong id="981ek"><xmp id="981ek"></xmp></strong></acronym><p id="981ek"></p>
      <td id="981ek"><strike id="981ek"></strike></td>